OrangeXでの取引手数料と入出金手数料は以下のとおりです。
取引手数料
現物取引
| 現物取引 | Maker | Taker |
| 0.10% | 0.10% |
USDT無期限契約取引
| 先物取引 | Maker | Taker |
| 0.02% | 0.05% |
入出金手数料
-
入金
OrangeXへ入金は無料です。なお、ブロックチェーンやウォレットなどの状況によって、送金元から送金手数料を徴収される場合があります。
-
出金手数料
出金手数料はブロックチェーンネットワークによって決定され、ネットワークの混雑などの要因により予告なく変動する可能性があります。
| Token/Coin | 出金手数料 | Token/Coin | 出金手数料 |
| TRX | 15 | IOTX | 0.1 |
| ETH | 0.0036 | JASMY-ERC20 | 600 |
| BTC | 0.00025 | JOE-AVAXC | 0.1 |
| USDT-ARBETH | 0.055466 | KDAG-ERC20 | 40 |
| USDT-AVAXC | 0.087018 | KLAY | 0.00975 |
| USDT-BEP20 | 0.307125 | KRD-BEP20 | 0.37964332 |
| USDT-ERC20 | 5.1 | KSM | 0.01 |
| USDT-MATIC | 0.021618 | LAZIO-BEP20 | 0.01 |
| USDT-TRC20 | 2 | LDO-ERC20 | 5 |
| 1INCH | 8.97 | LGC-BEP20 | 32.7151942 |
| AAVE | 0.18041836 | LINK-ERC20 | 0.512 |
| ADA | 1 | LOKA-ERC20 | 20 |
| ADP-ERC20 | 650 | LOOKS-ERC20 | 40 |
| AGLD-ERC20 | 28.08 | LQTY-ERC20 | 5.48537153 |
| ALICE | 2.52 | LRC-ERC20 | 12 |
| ALICE-BEP20 | 0.02 | LTC | 0.00025 |
| ALPINE-BEP20 | 0.03 | LUNA | 4 |
| ALT-BEP20 | 0.42152758 | LUNA2 | 0.05 |
| ALT-ERC20 | 10 | MAGIC-ARBETH | 0.04084407 |
| ANC-LUNA | 0.001 | MANA-ERC20 | 6.82 |
| ANGLE-ERC20 | 100 | MASK | 2 |
| ANY-BEP20 | 0.06584434 | MATIC | 0.0191706 |
| ANY-ERC20 | 2.06771524 | MATIC-ERC20 | 10 |
| APE-ERC20 | 3.163 | MATTER-ERC20 | 40 |
| API3-ERC20 | 8.5221182 | MCT-BEP20 | 0.53080712 |
| APT | 0.01 | MEIN-BEP20 | 1 |
| ARB-ARBETH | 0.04538972 | MOBOX-BEP20 | 0.059 |
| ARBETH | 0.00002 | MTU-ERC20 | 1.52135995 |
| ARC-ARBETH | 0.1 | MULTI-BEP20 | 0.03256892 |
| ARW-ERC2 | 40 | MURA-BEP20 | 0.61355779 |
| ASM-ERC20 | 400 | NCT-ERC20 | 300 |
| ASTR | 0.02 | NMR-ERC20 | 0.3 |
| ASTREVM | 0.000195 | NOMAD-BEP20 | 43.875 |
| ATOM | 0.005 | NYM-ERC20 | 5 |
| AVAX | 0.001 | OP | 0.001 |
| AVAXC | 0.004875 | OPETH | 0.0003 |
| AXS | 0.27 | PEOPLE-ERC20 | 583.8373895 |
| BAND-ERC20 | 1.23 | PERP-BEP20 | 0.1 |
| BAT-ERC20 | 15 | PERP-ERC20 | 5 |
| BLUR-ERC20 | 2 | PLUS-ERC20 | 67 |
| BNB | 0.0005 | POKT | 0.5 |
| BOBA-ERC20 | 13 | PORTO-BEP20 | 0.02 |
| BONE-ERC20 | 12.35443122 | PSI-ARBETH | 0.02220426 |
| BONK-SOL | 1039.5593 | RBN | 35 |
| BRISE-BEP20 | 697219.0692 | RDNT-ARBETH | 0.1633 |
| BTC | 0.00025 | REN-ERC20 | 40 |
| BTRST-ERC20 | 15.1 | RET-BEP20 | 352873781.05509803 |
| BTT-TRC20 | 28500 | RGT | 1.84013178 |
| BUSD-BEP20 | 0.30724789 | RNDR-ERC20 | 3 |
| C98-BEP20 | 0.5 | RPL-ERC20 | 0.2 |
| CAKE | 0.017 | RSR-ERC20 | 700 |
| CANTOEVM | 0.2071875 | SAND-ERC20 | 6.65 |
| CERE | 220 | SANTOS-BEP20 | 0.01 |
| CHT-BEP20 | 0.50989593 | SFP-BEP20 | 0.2 |
| CHZ-ERC20 | 15 | SHIB | 947566 |
| CNT-BEP20 | 10 | SLP | 1 |
| COMP-ERC20 | 0.09 | SNT-ERC20 | 130 |
| CRE-ERC20 | 700 | SNX-BEP20 | 0.04 |
| CRV | 8.72 | SNX-ERC20 | 1.6 |
| CVX-ERC20 | 0.7 | SSS-BEP20 | 0.5 |
| DAR | 11 | STG-BEP20 | 0.36432384 |
| DAR-BEP20 | 0.2 | STG-ERC20 | 15.79110277 |
| DFA | 14.4791 | STPT | 255.0094345 |
| DFG-BEP20 | 0.09340489 | STRM-BEP20 | 10 |
| DIE-ERC20 | 12000000 | SUDO-ERC20 | 1.5 |
| DOGE | 1 | SUKU-ERC20 | 80 |
| DOGE-BEP20 | 1 | SUSHI | 3.51 |
| DOT | 0.047700004 | SYL-BEP20 | 407.565003 |
| DVP-ERC20 | 25000 | SYN-BEP20 | 0.35342347 |
| DYDX-ERC20 | 1.5 | SYN-ERC20 | 10 |
| EFI-ERC20 | 30 | T-ERC20 | 75 |
| EGLD-BEP20 | 0.002 | TALK | 20.3741 |
| EL-ERC20 | 2000 | THE-ERC20 | 230 |
| ENJ-ERC20 | 10 | THX-BEP20 | 0.05004438 |
| ENS | 0.6 | TMG-BEP20 | 0.0597328 |
| ENS-ERC20 | 0.858192945 | TONCOIN | 7.232541418 |
| ETH | 0.0036 | TRB-ERC20 | 0.2 |
| ETHREN-ERC20 | 500 | TRIBE-ERC20 | 46.4800965 |
| ETHW | 0.0003 | TROVE-ARBETH | 1.60771734 |
| FLOW | 0.00003 | TRX | 15 |
| FMB-BEP20 | 4168554.953 | TSUKA-ERC20 | 80 |
| FTT-ERC20 | 0.2 | TWT-ERC20 | 1 |
| FXS-BEP20 | 0.02 | TYRANT-ERC20 | 10 |
| FXS-ERC20 | 0.5 | UMEE-ERC20 | 200 |
| GAL-ERC20 | 2 | UNI | 1.25 |
| GALA-ERC20 | 100 | USDC-BEP20 | 0.307217 |
| GARI-SOL | 0.01227 | USDC-ERC20 | 13.315543 |
| GCAKE-BEP20 | 325034.3952 | USDC-MATIC | 0.021625 |
| GCAKE-ERC20 | 3500000 | USDC-SOL | 0.000622 |
| GHD-BEP20 | 5000 | USDT-ARBETH | 0.055466 |
| GHD-ERC20 | 45000 | USDT-AVAXC | 0.087018 |
| GLEEC | 0.0005 | USDT-BEP20 | 0.307125 |
| GMMT | 0.000195 | USDT-ERC20 | 5.1 |
| GMX-ARBETH | 0.00069729 | USDT-MATIC | 0.021618 |
| GMX-AVAXC | 0.00109396 | USDT-TRC20 | 2 |
| GNO | 0.082 | UST-LUNA | 0.052174 |
| GODS | 10 | UW3S-BEP20 | 7.293462 |
| GOG-ERC20 | 30 | VBG-BEP20 | 0.42069497 |
| GOO-ERC20 | 0.1 | VMA-BEP20 | 12 |
| GRT | 33 | VOLT-BEP20 | 244390.0692 |
| GRV-BEP20 | 0.45554937 | VOLT-ERC20 | 10592742.61 |
| GRV-ERC20 | 11 | WCFG-ERC20 | 35 |
| GTC-ERC20 | 7.36277634 | WEMIX-KLAY | 0.0019 |
| GXE-BEP20 | 5.69171608 | WILD-ERC20 | 20 |
| H2O-BEP20 | 2 | WITCH-BEP20 | 2.275 |
| HAM-BEP20 | 89799631.71 | WITCH-ERC20 | 70 |
| HIFI-ERC20 | 10 | WOO | 12 |
| HIGH-ERC20 | 6.36324074 | WOO-BEP20 | 0.5 |
| HUNT-ERC20 | 20 | XEN-ERC20 | 18000 |
| ID-BEP20 | 0.67419188 | XRP | 0.00003 |
| ID-ERC20 | 10 | XVS | 0.013 |
| ILV | 0.03 | XYM | 10 |
| IMX | 5.71059 | YGG | 6.2 |
| INJ-BEP20 | 0.05701225 | ZZ-ERC20 | 7 |
上記の情報は参照用です。実際の出金時に表示される最新の手数料を必ずご確認ください。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。